Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 222 | 2,70% | 125 | 1,52% | 97 | 1,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 783 | 9,52% | 418 | 5,08% | 365 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 808 | 9,82% | 407 | 4,95% | 401 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 846 | 10,29% | 414 | 5,03% | 432 | 5,25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 727 | 8,84% | 383 | 4,66% | 344 | 4,18% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 644 | 7,83% | 329 | 4,00% | 315 | 3,83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 546 | 6,64% | 277 | 3,37% | 269 | 3,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 714 | 8,68% | 370 | 4,50% | 344 | 4,18% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 669 | 8,13% | 334 | 4,06% | 335 | 4,07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 589 | 7,16% | 296 | 3,60% | 293 | 3,56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 488 | 5,93% | 256 | 3,11% | 232 | 2,82% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 374 | 4,55% | 180 | 2,19% | 194 | 2,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 303 | 3,68% | 170 | 2,07% | 133 | 1,62% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 2,65% | 100 | 1,22% | 118 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 293 | 3,56% | 143 | 1,74% | 150 | 1,82% |
JUMLAH | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 8224 | 100,00% | 4202 | 51,09% | 4022 | 48,91% |
Diperbarui pada : 26 Agustus 2019