You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kiangroke
Desa Kiangroke

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

WILUJENG SUMPING DI DESA KIANGROKE KECAMATAN BANJARAN NGAWANGUN KIANGROKE MANDIRI SINERGI AGAMI, TRADISI & TEKNOLOGI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 414 0,00% 229 0,00% 185 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 793 0,00% 420 0,00% 373 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 879 0,00% 434 0,00% 445 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 864 0,00% 425 0,00% 439 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 714 0,00% 385 0,00% 329 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 627 0,00% 330 0,00% 297 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 583 0,00% 285 0,00% 298 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 731 0,00% 383 0,00% 348 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 687 0,00% 342 0,00% 345 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 563 0,00% 281 0,00% 282 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 482 0,00% 245 0,00% 237 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 363 0,00% 181 0,00% 182 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 271 0,00% 150 0,00% 121 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 189 0,00% 91 0,00% 98 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 264 0,00% 123 0,00% 141 0,00%
JUMLAH 8424 0,00% 4304 0,00% 4120 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8424 0,00% 4304 0,00% 4120 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 1.284,97 Rp 1.298,81
98.93%
Belanja Desa
Rp 1.339,83 Rp 1.339,85
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 16,75
0%
Dana Desa
Rp 2,22 Rp 2,22
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 201,15 Rp 198,24
101.47%
Alokasi Dana Desa
Rp 886,79 Rp 886,79
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130,00 Rp 130,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 64,81 Rp 64,81
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1,05 Rp 1,07
98.13%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 889,21 Rp 889,21
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 77,40 Rp 77,40
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 93,54 Rp 93,54
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 278,63 Rp 278,63
100%