Artikel
Profil Masyarakat Desa
30 Desember 2017 18:13:36
Administrator
878 Kali Dibaca
Penduduk desa Kiangroke menurut data Tim propil desa kiangroke pada bulan Maret tahun 2018, Berjumlah 10078 laki laki 5070 perempuan 4998. kepala rumah tangga 2.824. sebagian besar penduduknya merupakan lulusan sekolah lanjutan atas, dan bermatapencaharian sebagai karyawan swasta. Dalam kehidupan beragama sebagian besar penduduk beragama Islam yang taat. kegitan pengajian dilaksanaka secara rutin baik itu di tingkat rt,rw dusun sampai tingkat Desa. Dalam kehidupan kegotongroyongan masih cukup aktip,meskipun desa kami sudah masuk semi perkotaan.
DATA UMUM KEPENDUDUKAN | ||||||||
Jumlah Penduduk | ||||||||
Dusun | RW | RT | Jumlah Kepala Rumah Tangga | Jumlah Kepala Keluarga | Jumlah Penduduk Laki-laki | Jumlah Penduduk Perempuan | Jumlah Total | Jumlah Bangunan Rumah |
I | 1 | 40 | 49 | 71 | 85 | 156 | 73 | |
2 | 37 | 47 | 81 | 79 | 160 | 39 | ||
3 | 67 | 74 | 138 | 123 | 261 | 71 | ||
4 | 31 | 34 | 68 | 55 | 123 | 33 | ||
5 | 56 | 61 | 106 | 104 | 210 | 58 | ||
6 | 35 | 34 | 64 | 67 | 131 | 39 | ||
7 | 55 | 57 | 87 | 96 | 183 | 55 | ||
II | 1 | 77 | 84 | 136 | 137 | 273 | 86 | |
2 | 57 | 72 | 131 | 122 | 253 | 65 | ||
3 | 45 | 54 | 94 | 95 | 189 | 45 | ||
4 | 44 | 62 | 105 | 90 | 195 | 46 | ||
5 | 26 | 32 | 62 | 50 | 112 | 29 | ||
III | 1 | 86 | 99 | 185 | 160 | 345 | 70 | |
2 | 50 | 61 | 97 | 99 | 196 | 51 | ||
3 | 50 | 61 | 101 | 95 | 196 | 50 | ||
IV | 1 | 55 | 69 | 115 | 124 | 239 | 58 | |
2 | 48 | 74 | 139 | 110 | 249 | 68 | ||
3 | 38 | 44 | 75 | 65 | 140 | 39 | ||
4 | 47 | 44 | 83 | 93 | 176 | 58 | ||
5 | 48 | 57 | 102 | 117 | 219 | 51 | ||
6 | 41 | 45 | 74 | 69 | 143 | 33 | ||
V | 1 | 59 | 63 | 83 | 175 | 258 | 60 | |
2 | 27 | 32 | 56 | 58 | 114 | 27 | ||
3 | 49 | 59 | 107 | 115 | 222 | 48 | ||
4 | 50 | 59 | 108 | 113 | 221 | 47 | ||
VI | 1 | 42 | 54 | 88 | 94 | 182 | 43 | |
2 | 38 | 49 | 94 | 75 | 169 | 40 | ||
3 | 49 | 56 | 101 | 102 | 203 | 50 | ||
VII | 1 | 42 | 46 | 93 | 89 | 182 | 48 | |
2 | 34 | 42 | 56 | 87 | 143 | 38 | ||
3 | 50 | 61 | 102 | 107 | 209 | 54 | ||
VIII | 1 | 37 | 44 | 74 | 66 | 140 | 40 | |
2 | 42 | 44 | 83 | 69 | 152 | 44 | ||
3 | 38 | 41 | 84 | 80 | 164 | 41 | ||
IX | 1 | 58 | 72 | 120 | 116 | 236 | 75 | |
2 | 72 | 69 | 161 | 132 | 293 | 74 | ||
3 | 56 | 59 | 111 | 104 | 215 | 63 | ||
X | 1 | 50 | 61 | 105 | 100 | 205 | 71 | |
2 | 52 | 66 | 124 | 106 | 230 | 56 | ||
3 | 24 | 33 | 65 | 67 | 132 | 33 | ||
XI | 1 | 52 | 58 | 93 | 113 | 206 | 65 | |
2 | 45 | 56 | 105 | 91 | 196 | 51 | ||
3 | 45 | 50 | 100 | 85 | 185 | 52 | ||
4 | 38 | 49 | 78 | 93 | 171 | 39 | ||
XII | 1 | 36 | 42 | 73 | 66 | 139 | 40 | |
2 | 31 | 35 | 63 | 64 | 127 | 37 | ||
3 | 40 | 48 | 91 | 88 | 179 | 64 | ||
4 | 33 | 40 | 64 | 62 | 126 | 38 | ||
XIII | 1 | 63 | 71 | 144 | 182 | 326 | 67 | |
2 | 28 | 35 | 82 | 90 | 172 | 30 | ||
3 | 48 | 56 | 110 | 94 | 204 | 51 | ||
4 | 53 | 60 | 115 | 113 | 228 | 55 | ||
2.414 | 2.824 | 5.047 | 5.031 | 10.078 | 2.658 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia | |||||
0-1 Tahun | 1-5 Tahun | 5-15 Tahun | 15-39 Tahun | 40-64 Tahun | >65 Tahun |
196 | 721 | 1973 | 3792 | 2702 | 450 |
Jumlah Penduduk Yang Masih Sekolah | ||||||||
RW | PAUD | SD | SLTP | SLTA | Akademi | S.1 | S.2 | S.3 |
I | 46 | 158 | 93 | 55 | 16 | |||
II | 24 | 100 | 42 | 37 | 8 | |||
III | - | 81 | 40 | 16 | 3 | |||
IV | 23 | 136 | 78 | 35 | 5 | |||
V | - | 62 | 23 | 39 | 5 | |||
VI | 17 | 70 | 22 | 23 | 2 | |||
VII | 7 | 64 | 35 | 8 | 1 | |||
VIII | 31 | 58 | 27 | 17 | 3 | |||
IX | 17 | 85 | 33 | 19 | 3 | |||
X | 18 | 52 | 28 | 25 | 10 | |||
XI | - | 82 | 50 | 41 | 6 | |||
XII | 18 | 101 | 47 | 31 | 6 | |||
XIII | 13 | 56 | 44 | 28 | 4 | |||
Jumlah | 214 | 1.105 | 562 | 374 | 72 | - | - | - |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan/ Lulusan | |||||||||
RW | PAUD | SD | SLTP | SLTA | Akademi | S.1 | S.2 | S.3 | TS/PS |
I | - | 131 | 208 | 286 | 30 | 25 | 1 | 1 | 1 |
II | - | 134 | 205 | 285 | 29 | 33 | - | - | - |
III | - | 136 | 90 | 173 | - | 26 | - | - | 4 |
IV | - | 218 | 325 | 129 | - | 27 | - | - | 3 |
V | - | 135 | 157 | 170 | - | 31 | - | - | 4 |
VI | - | 62 | 103 | 132 | - | 9 | - | - | 1 |
VII | - | 121 | 136 | 94 | - | 7 | - | - | - |
VIII | - | 96 | 89 | 83 | - | 12 | - | - | 1 |
IX | - | 161 | 186 | 103 | 3 | 13 | - | - | 4 |
X | - | 60 | 102 | 139 | - | 54 | - | - | 1 |
XI | - | 99 | 156 | 173 | - | 24 | - | - | - |
XII | - | 110 | 190 | 170 | - | 17 | - | - | - |
XIII | - | 53 | 111 | 164 | 15 | 5 | - | - | - |
Jumlah | - | 1.516 | 2.058 | 2.101 | 77 | 283 | 1 | 1 | 19 |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/ Pekerjaan |
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah Dusun |