Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kiangroke, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1367 10,69% 843 6,59% 524 4,10%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1817 14,21% 15 0,12% 1802 14,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2205 17,24% 1090 8,52% 1115 8,72%
4 PENSIUNAN 45 0,35% 28 0,22% 17 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 93 0,73% 62 0,48% 31 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 13 0,10% 11 0,09% 2 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 14 0,11% 14 0,11% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 11 0,09% 9 0,07% 2 0,02%
10 PETERNAK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,12% 14 0,11% 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 771 6,03% 490 3,83% 281 2,20%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,08% 9 0,07% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,14% 8 0,06% 10 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1108 8,67% 1021 7,98% 87 0,68%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,25% 22 0,17% 10 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 8 0,06% 5 0,04% 3 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 59 0,46% 20 0,16% 39 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,03% 1 0,01% 3 0,02%
74 PERAWAT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 23 0,18% 22 0,17% 1 0,01%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 139 1,09% 99 0,77% 40 0,31%
85 PERANGKAT DESA 6 0,05% 4 0,03% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 446 3,49% 399 3,12% 47 0,37%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8224 64,32% 4202 32,86% 4022 31,45%
BELUM MENGISI 4563 35,68% 2296 17,96% 2267 17,73%
TOTAL 12787 100,00% 6498 50,82% 6289 49,18%

Diperbarui pada : 19 Agustus 2025

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 youtube

 CALL CENTER BUMDES DESA KIANGROKE

Untuk lebih mengetahui informasi tentang BUMDES KIANGROKE 2016 dan Reservasi Gedung Balai Musyawarah Desa Kiangroke/Kursi bisa menghubungi call center dibawah ini:


+62812-2266-1377

 Sinergi Program

 Statistik

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:192
    Kemarin:1.047
    Total Pengunjung:238.409
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.11
    Browser:Mozilla 5.0

 Media Sosial

 Arsip Artikel

29 Maret 2024 | 400 Kali
REMBUG BEDAS titik ke-108
15 Desember 2023 | 444 Kali
POKJA AGRARIA GERAKAN PILIHAN SUNDA
28 Oktober 2023 | 519 Kali
Pembuatan LCO di RW 12
27 Oktober 2023 | 499 Kali
MUSREMBANG DESA
23 Oktober 2023 | 523 Kali
Gebyar Bulan LCO
28 Juli 2023 | 568 Kali
Penyambutan Mahasiswa UM Bandung
27 Juli 2023 | 577 Kali
Penyambutan Mahasiswa UNLA
07 April 2018 | 687 Kali
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PILGUB JABAR 2018
03 Oktober 2019 | 768 Kali
HARI BATIK NASIONAL
06 Agustus 2019 | 749 Kali
PENGAJIAN UMUM MAJELIS AL-HIDAYAH DESA KIANGROKE
02 Januari 2019 | 769 Kali
PERDES APBDES TA. 2019
24 September 2019 | 777 Kali
LOMBA QASIDAH TINGKAT KECAMATAN BANJARAN
11 Agustus 2019 | 725 Kali
KEGIATAN POSYANDU RW. 002 DESA KIANGROKE
21 Desember 2018 | 756 Kali
PERTEMUAN RUTIN SUB KB