You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Kiangroke
Desa Kiangroke

Kec. Banjaran, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung || Website Sistem Informasi Desa Merupakan Inovasi Dalam Pelayanan Dan Informasi Berbasis Digital Untuk Memudahkan Warga Desa Dan Masyarakat Dalam Mengakses Informasi Desa Ancolmekar, Mendapatkan Pelayanan Prima Serta Keterbukaan Informasi Publik Yang Baik Dan Berkelanjutan || Kantor Desa Kiangroke membuka Pelayanan Publik Setiap Hari Kerja Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 16.00 Wib. Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda terdaftar di Sistem Informasi Desa.

Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 8273 97,54% 4224 49,80% 4049 47,74%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 8278 97,59% 4227 49,83% 4051 47,76%
BELUM MENGISI 204 2,41% 110 1,30% 94 1,11%
TOTAL 8482 100,00% 4337 51,13% 4145 48,87%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,285 Rp1,299
98.93%
Belanja
Rp1,340 Rp1,340
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp0 Rp17
0%
Dana Desa
Rp2 Rp2
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp201 Rp198
101.47%
Alokasi Dana Desa
Rp887 Rp887
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130 Rp130
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp65 Rp65
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1 Rp1
98.69%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp889 Rp889
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp77 Rp77
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp94 Rp94
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp279 Rp279
100%