| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 763 | 5,97% | 396 | 3,10% | 367 | 2,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1136 | 8,88% | 614 | 4,80% | 522 | 4,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1190 | 9,31% | 597 | 4,67% | 593 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1158 | 9,06% | 549 | 4,29% | 609 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1120 | 8,76% | 577 | 4,51% | 543 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1052 | 8,23% | 531 | 4,15% | 521 | 4,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 883 | 6,91% | 449 | 3,51% | 434 | 3,39% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1028 | 8,04% | 540 | 4,22% | 488 | 3,82% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1082 | 8,46% | 543 | 4,25% | 539 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 899 | 7,03% | 457 | 3,57% | 442 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 730 | 5,71% | 374 | 2,92% | 356 | 2,78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 4,32% | 260 | 2,03% | 292 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 464 | 3,63% | 254 | 1,99% | 210 | 1,64% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 328 | 2,57% | 166 | 1,30% | 162 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 402 | 3,14% | 191 | 1,49% | 211 | 1,65% |
| JUMLAH | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12787 | 100,00% | 6498 | 50,82% | 6289 | 49,18% | |
Diperbarui pada : 19 Agustus 2025